| Issue | Title | |
| Vol 7 (2023): Call for Paper 7 | Pembelajaran dalam Jaringan Meningkatkan Produktifitas Penelitian Ilmiah: Studi Bibliometrik | Abstract PDF |
| Ja'far Amir, Titing Widyastuti | ||
| Vol 7 (2023): Call for Paper 7 | Penerapan Teknologi IoT sebagai Strategi menghadapi Era BANI (Brittle, Anxiety, Non-linear, dan Incomprehensible) | Abstract PDF |
| Budiantoro Budiantoro, Besar Agung Martono | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PENGARUH INTELIJEN BISNIS, MODAL INTELEKTUAL DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH LEVERAGE | Abstract PDF |
| Susanti Widhiastuti | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengaruh Atmosfer dan Kualitas Pelayanan dengan Dimediasi Kepuasan Konsumen terhadap Kunjungan Kembali (Studi Kasus Konsumen Restoran Warunk Upnormal di Kabupaten Bekasi) | Abstract PDF |
| Agustini Tanjung, Surya Bintarti, Ergo Nurpatria Kurniawan, Boby Ferdiansyah | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Biaya Pendidikan dan Promosi terhadap Keputusan Memilih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada Program Sarjana | Abstract PDF |
| Alfidha Sepyantini Fajri, Rasipan Rasipan, Jayadi Jayadi | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Olivia Michelle Pranajaya, Susanti Widhiastuti | ||
| Vol 7 (2023): Call for Paper 7 | Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Kepuasan Kerja terhadap Disiplin | Abstract PDF |
| Meirina Inka Putri, Eka Giovana Asti, Eka Avianti Ayuningtyas, Sumarsid Sumarsid | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL PEDAGANG TERHADAP KETAHANAN PEDAGANG WARUNG TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PESAING MINIMARKET | Abstract PDF |
| Ani Nuraini, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 8 (2024): CALL FOR PAPER 8 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT BPR MITRA DAYA MANDIRI | Abstract PDF |
| Jayadi Jayadi, Erin Karlina, Yuli Triastuti | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pelatihan dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan pada PT. IK Precision Indonesia | Abstract PDF |
| Rustianah Rustianah, Adryansyah Saptadji | ||
| Vol 8 (2024): CALL FOR PAPER 8 | PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN AFEKTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI | Abstract PDF |
| Elvira Rosa Nafa Nalapraya, Titing Widyastuti | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengaruh Kegiatan Promosi dan Variasi Produk terhadap Loyalitas Konsumen dengan Dimoderasi oleh Kualitas Pelayanan pada Makanan Siap Saji Pizza Hut | Abstract PDF |
| Monik Anugraheni, Surya Bintarti, Joni Heruwanto, Ilham Muhammad Mardiputra | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PPF Indonesia di Gunung Putri Kabupaten Bogor | Abstract PDF |
| Siti Laela, Ristania Yuliawati, Ris Handayani | ||
| Vol 4 (2020): Call for Paper 4 | Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Dampaknya pada Kinerja Karyawan PT Yudhistira Ghalia Indonesia | Abstract PDF (Indonesia) |
| Annayanti Budiningsih | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengaruh Komunikasi dan Komitmen Organisas terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Kecamatan Cileungsi | Abstract PDF |
| Siti Laela, Eka Giovana Asti, Rista Handayani, Ira Yunita | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ONLINE DAN KEPERCAYAAN ONLINE TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN ONLINE | Abstract PDF |
| Taufik Alwi | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Citra Merek terhadap Proses Keputusan Pembelian | Abstract PDF |
| Anik Ariyanti, Beni Sugiarto, Rochmad Fadjar Darmanto, Juniarto Rojo Prasetyo | ||
| Vol 8 (2024): CALL FOR PAPER 8 | PENGARUH MODEL KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT UNIVERSAL CARPET AND RUGS | Abstract PDF |
| Ahmad Lukman Rifqi, Anik Ariyanti | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Organizational Citizenship Behavior dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Mohammad Chairul Anwar, Slamet Ahmadi | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Estuti Fitri Hartini, Ririn Puji Lestari | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengaruh Penetapan Harga dan Kegiatan Promosi yang Dimoderasi oleh Kemasan terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang (Studi Kasus Pada Konsumen Mie Samyang di Wilayah Kabupaten Bekasi) | Abstract PDF |
| Fika Magdalia Ramadana, Surya Bintarti, Ergo Nurpatria Kurniawan, Ilham Muhammad Mardiputra | ||
| Vol 8 (2024): CALL FOR PAPER 8 | PENGARUH RASIO LIKUDITAS, RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP POTENSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2023 | Abstract PDF |
| THERESIA ROSADALIMA YJU, MELI ANDRIYANI | ||
| Vol 4 (2020): Call for Paper 4 | Pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Ratio dan Earning per Share Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Indonesia) |
| Leo Sugoto, Duwi Sari Iswaningsih, S.M. Parulian Tanjung | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Segmenting, Targeting, Positioning (STP) dan Strategi Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di PT. Jasindo | Abstract PDF |
| Setiadi Imansyah, Jen Zainal Asyikin Hans, Yuli Triastuti | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PENGARUH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, HUMAN CAPITAL DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN STIE IPWIJA | Abstract PDF |
| Wahyu Agung, Slamet Ahmadi | ||
| 26 - 50 of 64 Items | << < 1 2 3 > >> | |
