| Issue | Title | |
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengaruh Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen dengan Dimoderasi oleh Harga dan Variasi Produk pada Makanan Siap Saji KFC (Studi Kasus pada Makanan Siap Saji Merek KFC di Wilayah Kabupaten Bekasi) | Abstract PDF |
| Erika Vidianti, Surya Bintarti, Ali Maskuri, Pupung Purnamasari | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengaruh Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen dengan yang Dimoderasi oleh Harga dan Variasi Produk pada Restoran Mcdonald’s (Studi Kasus pada Konsumen Makanan Cepat Saji McDonald’s di Kab Bekasi) | Abstract PDF |
| Farisha Putri Ardian, Surya Bintarti, Rasipan Rasipan, Primaraga Sumantri Indra Wicaksana | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. IPSOS Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Agus Sudigdo, Irwan Kurniawan | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Pengendalian Kebangkrutan Melalui Perencanaan Keuangan Pada PT Akasha Wira Internasional, Tbk | Abstract PDF |
| Rachmat Hidayat Zulfikar, Ikhsanul Kamil, Mohamad Ibnussoim, Kharismiati Kharismiati, Antonius Mudhita, Teddy Hermawan, Susanti Widhiastuti | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA | Abstract PDF |
| Anggraita Primatami, Yuridistya Primadhita, Susilowati Budiningsih | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | PERAN KREATIVITAS DAN INOVASI USAHA DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK UKM | Abstract PDF |
| Sunarso Sunarso | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Peranan Business to Consumer (B2C) dalam Mendukung Ekonomi Digital UMKM | Abstract PDF |
| Juniar Sinaga, Eka Avianti Ayuningtyas | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Purchase Decision During The Covid-19 Pandemic: Implementation of Digital Mareting and Brand Awareness in E-Commece Shopee | Abstract PDF |
| Surya Bintarti, Agustini Tanjung, Arief Teguh Nugroho, Muhammad Kosasih | ||
| Vol 5 (2021): Call for Paper 5 | Studi Kelayakan Bisnis Jajan Jamur Enoki Crispy | Abstract PDF |
| Vika Budi Prasetyo, Yoyo Indah Gunawan | ||
| Vol 6 (2022): Call for Paper 6 | Studi Kesiapan PT Asuransi Staco Mandiri Menjelang Pemisahan (Spin Off) Unit Syariah | Abstract PDF |
| Nabhan Tafsili, Sri Lestari Prasilowati | ||
| Vol 3 (2018): Call for Paper 3 | STUDI KOMPARASI KOMPETENSI DOSEN DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PENGALAMAN MENGAJAR, JABATAN AKADEMIK, DAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK DOSEN | Abstract PDF |
| Yuli Triastuti, Jayadi Jayadi | ||
| Vol 7 (2023): Call for Paper 7 | Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah Di Provinsi Bali (Studi Kasus Menyongsong UMKM Bali Menuju Halal Industri) | Abstract PDF |
| Kusjuniati Kusjuniati, R Agrosamdhyo, Kurniawati Kurniawati, Iswahyuni Iswahyuni, Syahrial Syahrial | ||
| Vol 7 (2023): Call for Paper 7 | The Effect of Leverage and Profitability on Stock Prices with Dividend Policy as A Moderation Variable in LQ45 Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2019-2022 | Abstract PDF |
| Rahmiati Rahmiati, Tatik Zulaika, Sri Lestari Hendrayati, Rapel Rapel, Febria Valentina | ||
| Vol 7 (2023): Call for Paper 7 | The Effect of Total Subscribers and Total Videos on SuperChat Revenue for VTubers in Southeast Asia | Abstract PDF |
| Wily Mohammad, Nabilla Ryca Maulidiyah | ||
| 51 - 64 of 64 Items | << < 1 2 3 | |
